La inflación del mes de marzo de 2020 en Argentina fue de 3.3% según el INDEC.
La inflación interanual desde marzo de 2019 hasta marzo de 2020 fue de 47.42%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
abril de 2019 | 3.20% | 3.20% |
mayo de 2019 | 3.00% | 6.30% |
junio de 2019 | 2.60% | 9.06% |
julio de 2019 | 2.10% | 11.35% |
agosto de 2019 | 3.90% | 15.69% |
septiembre de 2019 | 5.80% | 22.40% |
octubre de 2019 | 3.20% | 26.32% |
noviembre de 2019 | 4.10% | 31.50% |
diciembre de 2019 | 3.80% | 36.50% |
enero de 2020 | 2.30% | 39.64% |
febrero de 2020 | 2.20% | 42.71% |
marzo de 2020 | 3.30% | 47.42% |
Inflación Acumulada hasta marzo 2020 en Argentina
Desde enero de 2020 hasta marzo de 2020 Argentina acumuló un 8% de inflación (Índice de precios al consumidor).