La inflación del mes de marzo de 2022 en Argentina fue de 6.7% según el INDEC.
La inflación interanual desde marzo de 2021 hasta marzo de 2022 fue de 55%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
abril de 2021 | 4.10% | 4.10% |
mayo de 2021 | 3.30% | 7.54% |
junio de 2021 | 3.20% | 10.98% |
julio de 2021 | 3.00% | 14.31% |
agosto de 2021 | 2.50% | 17.16% |
septiembre de 2021 | 3.50% | 21.26% |
octubre de 2021 | 3.50% | 25.51% |
noviembre de 2021 | 2.50% | 28.65% |
diciembre de 2021 | 3.80% | 33.53% |
enero de 2022 | 3.90% | 38.74% |
febrero de 2022 | 4.70% | 45.26% |
marzo de 2022 | 6.70% | 55.00% |
Inflación Acumulada hasta marzo 2022 en Argentina
Desde enero de 2022 hasta marzo de 2022 Argentina acumuló un 16.07% de inflación (Índice de precios al consumidor).