La inflación del mes de mayo de 2020 en Argentina fue de 1.5% según el INDEC.
La inflación interanual desde mayo de 2019 hasta mayo de 2020 fue de 42.88%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
junio de 2019 | 2.60% | 2.60% |
julio de 2019 | 2.10% | 4.75% |
agosto de 2019 | 3.90% | 8.84% |
septiembre de 2019 | 5.80% | 15.15% |
octubre de 2019 | 3.20% | 18.84% |
noviembre de 2019 | 4.10% | 23.71% |
diciembre de 2019 | 3.80% | 28.41% |
enero de 2020 | 2.30% | 31.36% |
febrero de 2020 | 2.20% | 34.25% |
marzo de 2020 | 3.30% | 38.68% |
abril de 2020 | 1.50% | 40.77% |
mayo de 2020 | 1.50% | 42.88% |
Inflación Acumulada hasta mayo 2020 en Argentina
Desde enero de 2020 hasta mayo de 2020 Argentina acumuló un 11.26% de inflación (Índice de precios al consumidor).