La inflación del mes de mayo de 2021 en Argentina fue de 3.3% según el INDEC.
La inflación interanual desde mayo de 2020 hasta mayo de 2021 fue de 48.73%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
junio de 2020 | 2.20% | 2.20% |
julio de 2020 | 1.90% | 4.14% |
agosto de 2020 | 2.70% | 6.95% |
septiembre de 2020 | 2.80% | 9.95% |
octubre de 2020 | 3.80% | 14.13% |
noviembre de 2020 | 3.20% | 17.78% |
diciembre de 2020 | 4.00% | 22.49% |
enero de 2021 | 4.00% | 27.39% |
febrero de 2021 | 3.60% | 31.98% |
marzo de 2021 | 4.80% | 38.31% |
abril de 2021 | 4.10% | 43.98% |
mayo de 2021 | 3.30% | 48.73% |
Inflación Acumulada hasta mayo 2021 en Argentina
Desde enero de 2021 hasta mayo de 2021 Argentina acumuló un 21.42% de inflación (Índice de precios al consumidor).