La inflación del mes de septiembre de 2023 en Argentina fue de 12.7% según el INDEC.
La inflación interanual desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2023 fue de 137.89%.
Mes | Inflación (%) | Inflación Acumulada (%) |
---|---|---|
octubre de 2022 | 6.30% | 6.30% |
noviembre de 2022 | 4.90% | 11.51% |
diciembre de 2022 | 5.10% | 17.20% |
enero de 2023 | 6.00% | 24.23% |
febrero de 2023 | 6.60% | 32.43% |
marzo de 2023 | 7.70% | 42.62% |
abril de 2023 | 8.40% | 54.60% |
mayo de 2023 | 7.80% | 66.66% |
junio de 2023 | 6.00% | 76.66% |
julio de 2023 | 6.30% | 87.79% |
agosto de 2023 | 12.40% | 111.08% |
septiembre de 2023 | 12.70% | 137.89% |
Inflación Acumulada hasta septiembre 2023 en Argentina
Desde enero de 2023 hasta septiembre de 2023 Argentina acumuló un 102.98% de inflación (Índice de precios al consumidor).