UTHGRA confirmó los aumentos de sueldos y las nuevas escalas salariales para trabajadores de comedores hasta septiembre 2025.

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) firmó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector de comedores, CACYR y CAECSAL, que establece las remuneraciones mínimas desde junio hasta septiembre de 2025.
UTHGRA: nuevo acuerdo paritario
El convenio frimado por UTHGRA, que se suma al aumento de mayo, abarca a los trabajadores que prestan servicios de comidas en comedores concesionados tanto en establecimientos públicos (como hospitales, escuelas y centros asistenciales de los gobiernos nacional, provincial y municipal), como en establecimientos privados.
Los montos acordados son remunerativos, aunque no integran el sueldo básico, y se suman como un adicional en los haberes mensuales.
Se espera que este primer tramo sea homologado en las próximas semanas. Las partes acordaron retomar la negociación en septiembre de 2025 para definir los incrementos que regirán entre octubre y mayo de 2026.
Escalas salariales comedores públicos
Categoría | Junio 2025 | Julio 2025 | Agosto 2025 | Septiembre 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | $1.035.318 | $1.045.671 | $1.056.127 | $1.066.689 |
2 | $1.088.361 | $1.099.244 | $1.110.237 | $1.121.339 |
3 | $1.142.033 | $1.153.453 | $1.164.988 | $1.176.638 |
4 | $1.210.578 | $1.222.684 | $1.234.911 | $1.247.260 |
5 | $1.282.395 | $1.295.219 | $1.308.171 | $1.321.263 |
6 | $1.538.983 | $1.554.373 | $1.569.917 | $1.585.616 |
7 | $1.797.276 | $1.815.249 | $1.833.401 | $1.851.735 |
Escalas salariales comedores privados
Categoría | Junio 2025 | Julio 2025 | Agosto 2025 | Septiembre 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | $1.052.645 | $1.063.172 | $1.073.803 | $1.084.541 |
2 | $1.104.680 | $1.116.727 | $1.126.884 | $1.138.153 |
3 | $1.159.052 | $1.170.643 | $1.182.349 | $1.194.173 |
4 | $1.224.122 | $1.236.363 | $1.248.727 | $1.261.214 |
5 | $1.282.395 | $1.295.219 | $1.308.171 | $1.321.252 |
6 | $1.538.983 | $1.554.373 | $1.569.917 | $1.585.616 |
7 | $1.797.276 | $1.815.249 | $1.833.401 | $1.851.735 |
El acta paritaria también establece dos contribuciones extraordinarias obligatorias de $8.000 cada una por trabajador, que deberán abonar las empresas los días 22 de julio y 22 de septiembre de 2025.
Además, se mantiene la contribución solidaria del 2% a cargo de todos los trabajadores del sector, destinada a sostener la acción social, la capacitación y el turismo social que impulsa la entidad gremial.