El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento salarial para la Policía Bonaerense con nuevas escalas desde octubre de 2025.

Como parte del incremento definido en el mes de agosto, se aplica en octubre el segundo tramo de aumentos que impactan sobre los sueldos básicos y los conceptos remunerativos no bonificables previstos por los decretos vigentes.
Nuevos sueldos básicos desde octubre 2025
A partir del 1° de octubre de 2025, los sueldos básicos para el personal policial quedarán de la siguiente manera:
| Jerarquía | Octubre 2025 |
|---|---|
| Comisario General | $1.677.249,82 |
| Comisario Mayor | $1.497.877,79 |
| Comisario Inspector | $1.349.839,08 |
| Comisario | $1.204.146,11 |
| Subcomisario | $1.055.281,24 |
| Oficial Principal | $840.168,42 |
| Oficial Inspector | $793.729,99 |
| Oficial Subinspector | $778.945,04 |
| Oficial Ayudante | $776.232,49 |
| Oficial Subayudante | $772.374,02 |
| Mayor | $1.032.055,76 |
| Capitán | $987.954,25 |
| Teniente 1ro | $799.112,93 |
| Teniente | $776.845,79 |
| Subteniente | $775.415,91 |
| Sargento | $771.443,50 |
| Oficial Policía | $771.403,50 |
Además de los sueldos básicos, se actualizan los importes correspondientes al Remunerativo No Bonificable, que incluye conceptos fijos dispuestos por los decretos 384/24, 1254/10 y 1629/10.
Subescalafón General y Comando
| Jerarquía | Octubre 2025 |
|---|---|
| Comisario General | $501.200,94 |
| Comisario Mayor | $356.211,83 |
| Comisario Inspector | $313.922,54 |
| Comisario | $269.531,54 |
| Subcomisario | $240.627,94 |
| Oficial Principal | $166.898,86 |
| Oficial Inspector | $151.590,92 |
| Oficial Subinspector | $144.682,10 |
| Oficial Ayudante | $137.893,89 |
| Oficial Subayudante | $132.644,82 |
| Mayor | $234.630,84 |
| Capitán | $217.894,92 |
| Teniente 1ro | $154.846,38 |
| Teniente | $143.585,12 |
| Subteniente | $139.733,57 |
| Sargento | $137.179,47 |
| Oficial Policía | $131.911,08 |
Subescalafón Profesional, Administrativo, Técnico, Servicios Generales y de Emergencias
| Jerarquía | Octubre 2025 |
|---|---|
| Comisario General | $386.300,88 |
| Comisario Mayor | $282.431,62 |
| Comisario Inspector | $240.894,43 |
| Comisario | $201.793,65 |
| Subcomisario | $189.473,92 |
| Oficial Principal | $121.653,23 |
| Oficial Inspector | $114.401,27 |
| Oficial Subinspector | $109.176,04 |
| Oficial Ayudante | $104.555,70 |
| Oficial Subayudante | $100.548,19 |
| Mayor | $186.029,82 |
| Capitán | $174.944,68 |
| Teniente 1ro | $129.783,21 |
| Teniente | $122.076,46 |
| Subteniente | $119.902,67 |
| Sargento | $102.387,67 |
| Oficial Policía | $99.510,22 |
Bonificaciones fijas
También se actualizan las bonificaciones fijas mensuales, que pasarán a ser:
| Categoría | Octubre 2025 |
|---|---|
| General y Comando | $28.646,41 |
| Administrativo, Técnico, Profesional y Servicios | $28.200,72 |
Pago de los aumentos
Los aumentos se verán reflejados en los haberes de noviembre.




