La Unión de empleados de la construcción y afines de la República Argentina (UECARA) llegó a un acuerdo salarial con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) para otorgar un 40,46% de incremento de sueldos.
El convenio firmado prevé tres incrementos salariales, a otorgarse en los meses de abril, mayo y junio
- 14% de aumento a partir de abril de 2024 sobre los salarios básicos vigentes de febrero de 2024.
- 11% de aumento adicional a partir de mayo de 2024 sobre los salarios básicos vigentes de abril de 2024.
- 11% de aumento adicional a partir de junio de 2024 sobre los salarios básicos vigentes de mayo de 2024.
Este aumento es acumulativo e incluye la recomposición de marzo de 2024.
De esta forma, el sector de la construcción continúa cerrando acuerdos paritarios, al igual que ya lo hizo la UOCRA hace algunos días.
Estas son las escalas salariales vigentes según el nuevo convenio:
Zona Norte: Jujuy – Salta – Formosa – Catamarca – Tucumán – Santiago del Estero – Misiones – Chaco – Corrientes – Entre Ríos y La Rioja
Categorías | Remuneración Básica | Adicional por Trabajo en Zona Desfavorable | Total |
---|---|---|---|
Capataz de Obra | $905.651 | $0 | $905.651 |
Capataz de Obra, Fase o Especialidad | $813.562 | $0 | $813.562 |
Capataz de Segunda | $739.197 | $0 | $739.197 |
Analista Administrativo | $757.134 | $0 | $757.134 |
Auxiliar Administrativo | $696.767 | $0 | $696.767 |
Ayudante Administrativo | $636.271 | $0 | $636.271 |
Analista Técnico | $786.534 | $0 | $786.534 |
Auxiliar Técnico | $726.160 | $0 | $726.160 |
Ayudante Técnico | $655.949 | $0 | $655.949 |
Técnico de Sistemas de 2da. | $587.192 | $0 | $587.192 |
Maestranza de 1ra. | $484.898 | $0 | $484.898 |
Maestranza de 2da. | $436.089 | $0 | $436.089 |
Zona Centro: CABA – Buenos Aires – Santa Fe – Mendoza – San Juan y San Luis
Categorías | Remuneración Básica | Adicional por Trabajo en Zona Desfavorable | Total |
---|---|---|---|
Capataz de Obra | $1.064.476 | $0 | $1.064.476 |
Capataz de Obra, Fase o Especialidad | $968.934 | $0 | $968.934 |
Capataz de Segunda | $865.482 | $0 | $865.482 |
Analista Administrativo | $839.007 | $0 | $839.007 |
Auxiliar Administrativo | $774.535 | $0 | $774.535 |
Ayudante Administrativo | $707.062 | $0 | $707.062 |
Analista Técnico | $917.386 | $0 | $917.386 |
Auxiliar Técnico | $849.963 | $0 | $849.963 |
Ayudante Técnico | $780.653 | $0 | $780.653 |
Técnico de Sistemas de 2da. | $689.277 | $0 | $689.277 |
Maestranza de 1ra. | $495.774 | $0 | $495.774 |
Maestranza de 2da. | $438.640 | $0 | $438.640 |
Zona Patagonia Austral Desfavorable: Tierra del Fuego – Antártida e Islas del Atlántico Sur
Categorías | Remuneración Básica | Adicional por Trabajo en Zona Desfavorable | Total |
---|---|---|---|
Capataz de Obra | $1.064.475 | $106.475 | $1.170.950 |
Capataz de Obra, Fase o Especialidad | $968.934 | $96.934 | $1.065.868 |
Capataz de Segunda | $865.482 | $86.482 | $951.964 |
Analista Administrativo | $839.006 | $83.906 | $922.912 |
Auxiliar Administrativo | $774.535 | $77.453 | $851.988 |
Ayudante Administrativo | $618.517 | $61.817 | $680.334 |
Analista Técnico | $917.385 | $91.785 | $1.009.170 |
Auxiliar Técnico | $849.964 | $84.996 | $934.960 |
Ayudante Técnico | $780.567 | $78.057 | $858.624 |
Técnico de Sistemas de 2da. | $689.277 | $68.927 | $758.204 |
Maestranza de 1ra. | $495.773 | $49.577 | $545.350 |
Maestranza de 2da. | $438.640 | $43.864 | $482.504 |
Zona Nor Patagonia Desfavorable: La Pampa, Neuquén y Río Negro
Categorías | Remuneración Básica | Adicional por Trabajo en Zona Desfavorable | Total |
---|---|---|---|
Capataz de Obra | $1.064.476 | $112.147 | $1.176.623 |
Capataz de Obra, Fase o Especialidad | $968.934 | $101.890 | $1.070.824 |
Capataz de Segunda | $865.482 | $90.804 | $956.286 |
Analista Administrativo | $839.007 | $94.686 | $933.693 |
Auxiliar Administrativo | $774.535 | $89.072 | $863.607 |
Ayudante Administrativo | $618.518 | $71.139 | $689.657 |
Analista Técnico | $917.386 | $105.499 | $1.022.885 |
Auxiliar Técnico | $849.963 | $97.746 | $947.709 |
Ayudante Técnico | $780.653 | $89.765 | $870.418 |
Técnico de Sistemas de 2da. | $689.277 | $79.267 | $768.544 |
Maestranza de 1ra. | $495.774 | $57.014 | $552.788 |
Maestranza de 2da. | $438.640 | $50.444 | $489.084 |
Zona Patagonia Sur Desfavorable: Chubut y Santa Cruz
Categorías | Remuneración Básica | Adicional por Trabajo en Zona Desfavorable | Total |
---|---|---|---|
Capataz de Obra | $1.064.476 | $63.865 | $1.128.341 |
Capataz de Obra, Fase o Especialidad | $968.934 | $58.136 | $1.027.070 |
Capataz de Segunda | $865.482 | $51.329 | $916.811 |
Analista Administrativo | $839.007 | $67.205 | $906.212 |
Auxiliar Administrativo | $774.535 | $61.925 | $836.460 |
Ayudante Administrativo | $618.518 | $49.436 | $667.954 |
Analista Técnico | $917.386 | $64.217 | $981.603 |
Auxiliar Técnico | $849.963 | $59.475 | $909.438 |
Ayudante Técnico | $780.653 | $54.394 | $835.047 |
Técnico de Sistemas de 2da. | $689.277 | $49.377 | $738.654 |
Maestranza de 1ra. | $495.774 | $36.619 | $532.393 |
Maestranza de 2da. | $438.640 | $35.092 | $473.732 |