El Sindicato de Camioneros firmó un nuevo acuerdo salarial que se aplicará durante el trimestre junio-agosto de 2024.

En una nueva paritaria de trabajadores de camiones, el Sindicato de Camioneros firmó un nuevo convenio con aumentos salariales del 5%, 4%, y 3% para los meses de junio, julio y agosto, respectivamente.
El acuerdo se alcanzó durante una audiencia en la Secretaría de Trabajo y establece que los aumentos se aplicarán sobre los sueldos de mayo de 2024. Los incrementos específicos son los siguientes:
- Junio: 5%
- Julio: 4%
- Agosto: 3% + 2% adicional de suma no remunerativa
Además de los incrementos salariales, el acuerdo incluye una suma no remunerativa que será distribuida entre los trabajadores del sector.
El acuerdo incluye también un incremento del «aporte extraordinario» a la obra social de Camioneros. Este aporte se incrementará de $10.000 a $12.000 por trabajador.
Las partes han acordado también la posibilidad de presentar nuevas demandas en caso de que la situación inflacionaria se agrave.
Escala Salarial Camioneros Junio 2024
Emergentes del Convenio Colectivo de Trabajo, ítems 6.1.1 y 6.2.13
Profesionales | Por mes | Coefic. 1.201 | Por mes | Coefic. 1.402 | Por mes |
---|---|---|---|---|---|
Conductor de Primera Categoría | 533.210,67 | 217.719,44 | 631.278,67 | 247.953,89 | 740.041,33 |
Conductor de Segunda Categoría | 462.017,11 | 221.983,44 | 548.253,67 | 252.498,89 | 316.019,44 |
Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante) | 501.691,44 | 224.394,47 | 595.483,11 | 253.911,44 | 324.791,47 |
Conductores de Grúas de hasta 10 toneladas y Operadores de Autoelevadores | 541.721,64 | 227.754,67 | 641.048,89 | 257.630,67 | 333.951,47 |
Conductores de Grúas de más de 10 y hasta 25 toneladas | 590.967,44 | 231.395,44 | 698.172,67 | 263.299,78 | 342.169,89 |
Conductores de Grúas de más de 25 y hasta 35 toneladas | 641.960,11 | 235.048,67 | 758.283,33 | 269.748,89 | 350.371,33 |
Conductores de Grúas de más de 35 y hasta 50 toneladas | 699.999,89 | 238.641,11 | 827.593,11 | 276.063,44 | 358.551,47 |
Conductores de Grúas de más de 50 y hasta 75 toneladas | 757.711,11 | 241.985,33 | 896.853,33 | 282.443,56 | 366.731,47 |
Conductores de Grúas de más de 75 y hasta 110 toneladas | 814.579,33 | 246.015,67 | 962.055,00 | 289.074,67 | 374.911,47 |
Conductores de Grúas de más de 110 y hasta 140 toneladas | 872.158,33 | 250.115,33 | 1.028.527,00 | 295.335,56 | 383.091,47 |
Conductores de Grúas de más de 140 y hasta 170 toneladas | 930.999,33 | 254.215,33 | 1.095.552,00 | 301.563,67 | 391.271,47 |
Conductores de Grúas de más de 170 y hasta 300 toneladas | 988.051,11 | 258.315,11 | 1.163.045,00 | 307.865,56 | 399.451,47 |
Conductores de Grúas de más de 300 toneladas | 1.058.051,11 | 262.414,11 | 1.250.042,00 | 314.171,44 | 407.631,47 |
Encargado | 1.112.165,75 | 266.514,31 | 1.311.341,00 | 320.547,50 | 415.811,47 |
Recargador y/o Clasificador de Guías | 1.158.450,31 | 270.615,41 | 1.366.124,00 | 326.911,50 | 423.991,47 |
Reparadores Especializados | 1.206.490,75 | 274.715,50 | 1.422.867,00 | 333.275,50 | 432.171,47 |
Peones | 1.267.789,75 | 278.815,41 | 1.496.465,00 | 339.643,50 | 440.351,47 |
Peones Generales de Barrido y Limpieza | 1.333.468,31 | 282.915,31 | 1.576.753,00 | 346.011,50 | 448.531,47 |
Operador de Servicios | 1.379.706,75 | 287.015,31 | 1.635.932,00 | 352.379,50 | 456.711,47 |
Distribuidor Domiciliario | 1.452.367,78 | 291.115,31 | 1.726.945,00 | 358.747,50 | 464.891,47 |
Ayudantes Mayores de 18 años | 1.500.016,78 | 295.215,31 | 1.785.951,00 | 365.115,50 | 473.071,47 |
Chofer de Camión Blindado | 1.562.011,78 | 299.315,31 | 1.863.954,00 | 371.483,50 | 481.251,47 |
Chofer de Remis | 1.621.501,75 | 303.415,31 | 1.940.753,00 | 377.851,50 | 489.431,47 |
Custodia de Camión de Caudales | 1.679.945,75 | 307.515,31 | 2.016.925,00 | 384.219,50 | 497.611,47 |
Auxiliar Operativo de Primera | 1.730.607,78 | 311.615,31 | 2.075.207,00 | 390.587,50 | 505.791,47 |
Auxiliar Operativo de Segunda | 1.775.564,75 | 315.715,31 | 2.129.757,00 | 396.955,50 | 513.971,47 |
Oficial de Primera | 1.830.345,75 | 319.815,31 | 2.195.977,00 | 403.323,50 | 522.151,47 |
Oficial Completo de Taller | 1.880.213,75 | 323.915,31 | 2.257.547,00 | 409.691,50 | 530.331,47 |
Oficial | 1.934.063,75 | 328.015,31 | 2.319.967,00 | 416.059,50 | 538.511,47 |
Médico Oficial | 1.985.690,75 | 332.115,31 | 2.382.547,00 | 422.427,50 | 546.691,47 |
Médico General | 2.037.317,75 | 336.215,31 | 2.445.127,00 | 428.795,50 | 554.871,47 |
Médico Oficial Gomer | 2.089.443,75 | 340.315,31 | 2.507.547,00 | 435.163,50 | 563.051,47 |
Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller | 2.148.002,75 | 344.415,31 | 2.576.327,00 | 441.531,50 | 571.231,47 |
Personal Administrativo – Primera Categoría | 2.194.940,75 | 348.515,31 | 2.635.667,00 | 447.899,50 | 579.411,47 |
Personal Administrativo – Segunda Categoría | 2.247.067,75 | 352.615,31 | 2.698.107,00 | 454.267,50 | 587.591,47 |
Personal Administrativo – Tercera Categoría | 2.306.116,75 | 356.715,31 | 2.766.257,00 | 460.635,50 | 595.771,47 |
Personal Administrativo – Cuarta Categoría | 2.363.672,75 | 360.815,31 | 2.833.507,00 | 467.003,50 | 603.951,47 |
Maestranza y/o Sereno | 2.422.231,75 | 364.915,31 | 2.901.667,00 | 473.371,50 | 612.131,47 |
Auxiliar Operativo de Primera de Clearing y Correo | 2.481.290,75 | 369.015,31 | 2.969.947,00 | 479.739,50 | 620.311,47 |
Prevador | 2.545.356,75 | 373.115,31 | 3.043.647,00 | 486.107,50 | 628.491,47 |
Escala Salarial Camioneros Julio de 2024
Emergentes del Convenio Colectivo de Trabajo, ítems 6.1.1 y 6.2.13
Profesionales | Por mes | Coefic. 1.201 | Por mes | Coefic. 1.402 | Por mes |
---|---|---|---|---|---|
Conductor de Primera Categoría | 587.768,67 | 213.214,67 | 697.688,31 | 253.596,12 | 801.054,13 |
Conductor de Segunda Categoría | 507.764,00 | 223.617,20 | 602.930,13 | 278.933,78 | 329.799,47 |
Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante) | 547.591,44 | 224.394,47 | 651.026,89 | 279.717,44 | 348.011,47 |
Conductores de Grúas de hasta 10 toneladas y Operadores de Autoelevadores | 577.911,11 | 231.445,11 | 687.891,00 | 288.951,37 | 356.931,47 |
Conductores de Grúas de más de 10 y hasta 25 toneladas | 632.171,11 | 235.044,11 | 751.334,47 | 294.222,44 | 369.751,47 |
Conductores de Grúas de más de 25 y hasta 35 toneladas | 678.946,00 | 243.467,80 | 806.196,89 | 304.334,67 | 381.551,47 |
Conductores de Grúas de más de 35 y hasta 50 toneladas | 738.003,89 | 247.663,89 | 875.512,47 | 309.579,13 | 393.351,47 |
Conductores de Grúas de más de 50 y hasta 75 toneladas | 786.004,11 | 255.743,11 | 933.429,00 | 320.373,37 | 405.151,47 |
Conductores de Grúas de más de 75 y hasta 110 toneladas | 844.579,33 | 260.158,33 | 1.001.495,00 | 325.813,56 | 416.951,47 |
Conductores de Grúas de más de 110 y hasta 140 toneladas | 904.158,33 | 267.915,33 | 1.071.351,00 | 336.158,89 | 428.751,47 |
Conductores de Grúas de más de 140 y hasta 170 toneladas | 960.063,33 | 271.458,33 | 1.135.507,00 | 341.582,67 | 440.551,47 |
Conductores de Grúas de más de 170 y hasta 300 toneladas | 1.014.951,11 | 274.679,11 | 1.198.044,00 | 347.198,44 | 452.351,47 |
Conductores de Grúas de más de 300 toneladas | 1.080.688,11 | 283.198,11 | 1.276.344,00 | 357.251,89 | 464.151,47 |
Encargado | 1.135.215,75 | 291.015,75 | 1.343.500,00 | 367.531,50 | 475.951,47 |
Recargador y/o Clasificador de Guías | 1.181.450,31 | 299.450,31 | 1.401.265,00 | 378.025,50 | 487.751,47 |
Reparadores Especializados | 1.228.490,75 | 308.490,75 | 1.459.987,00 | 388.623,50 | 499.551,47 |
Peones | 1.289.789,75 | 317.291,75 | 1.533.567,00 | 399.335,50 | 511.351,47 |
Peones Generales de Barrido y Limpieza | 1.357.468,31 | 326.268,31 | 1.613.546,00 | 410.168,50 | 523.151,47 |
Operador de Servicios | 1.403.706,75 | 335.218,75 | 1.672.722,00 | 421.032,50 | 534.951,47 |
Distribuidor Domiciliario | 1.477.367,78 | 344.789,78 | 1.763.547,00 | 431.981,50 | 546.751,47 |
Ayudantes Mayores de 18 años | 1.528.016,78 | 353.616,78 | 1.823.647,00 | 443.051,50 | 558.551,47 |
Chofer de Camión Blindado | 1.589.011,78 | 362.676,78 | 1.901.547,00 | 454.235,50 | 570.351,47 |
Chofer de Remis | 1.649.501,75 | 371.573,75 | 1.978.347,00 | 465.467,50 | 582.151,47 |
Custodia de Camión de Caudales | 1.707.945,75 | 380.475,75 | 2.054.927,00 | 476.736,50 | 593.951,47 |
Auxiliar Operativo de Primera | 1.758.607,78 | 389.376,78 | 2.114.207,00 | 488.051,50 | 605.751,47 |
Auxiliar Operativo de Segunda | 1.803.564,75 | 398.278,75 | 2.168.757,00 | 499.381,50 | 617.551,47 |
Oficial de Primera | 1.858.345,75 | 407.178,75 | 2.234.977,00 | 510.709,50 | 629.351,47 |
Oficial Completo de Taller | 1.908.213,75 | 416.078,75 | 2.296.547,00 | 522.029,50 | 641.151,47 |
Oficial | 1.962.063,75 | 424.978,75 | 2.358.967,00 | 533.357,50 | 652.951,47 |
Médico Oficial | 2.013.690,75 | 433.878,75 | 2.421.547,00 | 544.679,50 | 664.751,47 |
Médico General | 2.065.317,75 | 442.778,75 | 2.484.127,00 | 556.001,50 | 676.551,47 |
Médico Oficial Gomer | 2.117.443,75 | 451.678,75 | 2.546.547,00 | 567.327,50 | 688.351,47 |
Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller | 2.176.002,75 | 460.578,75 | 2.615.327,00 | 578.653,50 | 700.151,47 |
Personal Administrativo – Primera Categoría | 2.222.940,75 | 469.478,75 | 2.675.667,00 | 589.981,50 | 711.951,47 |
Personal Administrativo – Segunda Categoría | 2.275.067,75 | 478.378,75 | 2.738.107,00 | 601.309,50 | 723.751,47 |
Personal Administrativo – Tercera Categoría | 2.334.116,75 | 487.278,75 | 2.806.257,00 | 612.637,50 | 735.551,47 |
Personal Administrativo – Cuarta Categoría | 2.391.672,75 | 496.178,75 | 2.873.507,00 | 623.967,50 | 747.351,47 |
Maestranza y/o Sereno | 2.450.231,75 | 505.078,75 | 2.941.667,00 | 635.297,50 | 759.151,47 |
Auxiliar Operativo de Primera de Clearing y Correo | 2.509.290,75 | 513.978,75 | 3.009.947,00 | 646.629,50 | 770.951,47 |
Prevador | 2.573.356,75 | 522.878,75 | 3.083.647,00 | 657.961,50 | 782.751,47 |
Escala Salarial Camioneros Agosto de 2024
Emergentes del Convenio Colectivo de Trabajo, ítems 6.1.1 y 6.2.13
Profesionales | Por mes | Coefic. 1.201 | Por mes | Coefic. 1.402 | Por mes |
---|---|---|---|---|---|
Conductor de Primera Categoría | 593.126,37 | 217.014,40 | 711.764,36 | 265.824,93 | 833.059,41 |
Conductor de Segunda Categoría | 522.665,34 | 247.176,40 | 638.838,00 | 303.393,69 | 349.996,41 |
Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante) | 576.954,33 | 239.786,37 | 706.695,76 | 294.130,41 | 398.065,41 |
Conductores de Grúas de hasta 10 toneladas y Operadores de Autoelevadores | 610.371,76 | 275.164,41 | 746.702,41 | 316.054,15 | 372.065,41 |
Conductores de Grúas de más de 10 y hasta 25 toneladas | 671.801,17 | 251.791,41 | 820.478,44 | 288.890,50 | 346.065,41 |
Conductores de Grúas de más de 25 y hasta 35 toneladas | 718.005,75 | 273.663,44 | 875.052,17 | 313.459,78 | 374.065,41 |
Conductores de Grúas de más de 35 y hasta 50 toneladas | 784.957,31 | 295.541,41 | 955.579,43 | 337.345,43 | 402.065,41 |
Conductores de Grúas de más de 50 y hasta 75 toneladas | 834.155,44 | 317.414,41 | 1.015.299,51 | 362.475,44 | 430.065,41 |
Conductores de Grúas de más de 75 y hasta 110 toneladas | 895.364,19 | 339.293,41 | 1.090.029,00 | 387.390,47 | 458.065,41 |
Conductores de Grúas de más de 110 y hasta 140 toneladas | 948.500,75 | 361.165,41 | 1.155.531,75 | 412.568,43 | 486.065,41 |
Conductores de Grúas de más de 140 y hasta 170 toneladas | 1.008.155,31 | 383.043,41 | 1.227.718,44 | 437.892,50 | 514.065,41 |
Conductores de Grúas de más de 170 y hasta 300 toneladas | 1.050.384,78 | 404.913,41 | 1.280.317,75 | 462.738,43 | 542.065,41 |
Conductores de Grúas de más de 300 toneladas | 1.114.358,19 | 426.793,41 | 1.357.622,47 | 487.951,44 | 570.065,41 |
Encargado | 1.135.215,75 | 448.664,41 | 1.385.540,00 | 512.967,50 | 598.065,41 |
Recargador y/o Clasificador de Guías | 1.181.450,31 | 470.543,41 | 1.443.320,44 | 538.134,43 | 626.065,41 |
Reparadores Especializados | 1.228.490,75 | 492.415,41 | 1.501.657,17 | 563.289,50 | 654.065,41 |
Peones | 1.289.789,75 | 514.293,41 | 1.573.621,76 | 588.573,50 | 682.065,41 |
Peones Generales de Barrido y Limpieza | 1.357.468,31 | 536.175,41 | 1.653.255,17 | 613.757,43 | 710.065,41 |
Operador de Servicios | 1.403.706,75 | 558.056,41 | 1.712.705,76 | 638.837,44 | 738.065,41 |
Distribuidor Domiciliario | 1.477.367,78 | 579.934,41 | 1.803.510,45 | 663.960,50 | 766.065,41 |
Ayudantes Mayores de 18 años | 1.528.016,78 | 601.815,41 | 1.863.622,00 | 689.013,50 | 794.065,41 |
Chofer de Camión Blindado | 1.589.011,78 | 623.695,41 | 1.941.822,45 | 714.045,44 | 822.065,41 |
Chofer de Remis | 1.649.501,75 | 645.573,41 | 2.018.651,76 | 739.237,50 | 850.065,41 |
Custodia de Camión de Caudales | 1.707.945,75 | 667.454,41 | 2.094.034,45 | 764.297,43 | 878.065,41 |
Auxiliar Operativo de Primera | 1.758.607,78 | 689.334,41 | 2.153.326,45 | 789.513,50 | 906.065,41 |
Auxiliar Operativo de Segunda | 1.803.564,75 | 711.215,41 | 2.207.270,45 | 814.543,43 | 934.065,41 |
Oficial de Primera | 1.858.345,75 | 733.095,41 | 2.273.606,00 | 839.567,50 | 962.065,41 |
Oficial Completo de Taller | 1.908.213,75 | 754.973,41 | 2.334.796,76 | 864.613,50 | 990.065,41 |
Oficial | 1.962.063,75 | 776.855,41 | 2.396.707,76 | 889.763,50 | 1.018.065,41 |
Médico Oficial | 2.013.690,75 | 798.735,41 | 2.459.536,00 | 914.986,50 | 1.046.065,41 |
Médico General | 2.065.317,75 | 820.615,41 | 2.522.365,00 | 940.210,50 | 1.074.065,41 |
Médico Oficial Gomer | 2.117.443,75 | 842.495,41 | 2.585.384,76 | 965.434,50 | 1.102.065,41 |
Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller | 2.176.002,75 | 864.373,41 | 2.654.618,00 | 990.669,50 | 1.130.065,41 |
Personal Administrativo – Primera Categoría | 2.222.940,75 | 886.255,41 | 2.715.372,45 | 1.015.957,50 | 1.158.065,41 |
Personal Administrativo – Segunda Categoría | 2.275.067,75 | 908.135,41 | 2.778.392,00 | 1.041.181,50 | 1.186.065,41 |
Personal Administrativo – Tercera Categoría | 2.334.116,75 | 930.015,41 | 2.846.587,00 | 1.066.431,50 | 1.214.065,41 |
Personal Administrativo – Cuarta Categoría | 2.391.672,75 | 951.895,41 | 2.913.892,45 | 1.091.656,50 | 1.242.065,41 |
Maestranza y/o Sereno | 2.450.231,75 | 973.775,41 | 2.982.126,45 | 1.116.912,50 | 1.270.065,41 |
Auxiliar Operativo de Primera de Clearing y Correo | 2.509.290,75 | 995.655,41 | 3.051.341,45 | 1.142.157,50 | 1.298.065,41 |
Prevador | 2.573.356,75 | 1.017.535,41 | 3.124.621,45 | 1.167.430,50 | 1.326.065,41 |