La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) acordaron las nuevas escalas salariales que regirán para el sector hasta febrero de 2025.
Este nuevo acuerdo es parte de la paritaria iniciada a mediados del año, con lo que se suma a los aumentos ya otorgados, en julio y septiembre.
Según informaron, los incrementos se pagarán escalonados en los haberes básicos en los meses de diciembre 2024, enero y febrero 2025, de esta forma:
– 5% en el mes de diciembre 2024
– 5% en el mes de enero 2025
– 6% en el mes de febrero 2025
Escalas Salariales gastronómicos UTHGRA 2025
El convenio firmado establece aumentos remunerativos para las distintas categorías del CCT 389/04,que se implementarán de forma progresiva desde diciembre a febrero de 2025.
Categoría | Nivel | Noviembre 2024 (Básico) | Diciembre 2024 (Nuevo) | Enero 2025 (Nuevo Básico) | Febrero 2025 (Nuevo Básico) |
---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 660119 | 687624 | 715129 | 748135 |
D | 2 | 698385 | 727485 | 756584 | 791503 |
D | 3 | 735651 | 763871 | 793370 | 830543 |
D | 4 | 771665 | 803817 | 837370 | 874543 |
D | 5 | 801065 | 836943 | 873250 | 914115 |
D | 6 | 861065 | 896844 | 932821 | 975874 |
C | 1 | 675342 | 703482 | 731621 | 765388 |
C | 2 | 720000 | 750000 | 780000 | 816000 |
C | 3 | 765433 | 797325 | 822019 | 867401 |
C | 4 | 796417 | 820855 | 862218 | 902461 |
C | 5 | 835505 | 863108 | 897117 | 949188 |
C | 6 | 891153 | 928284 | 965415 | 1009733 |
B | 1 | 691871 | 720698 | 749526 | 784120 |
B | 2 | 734685 | 765267 | 796878 | 828745 |
B | 3 | 771265 | 803470 | 837515 | 871708 |
B | 4 | 811570 | 845831 | 881011 | 920420 |
B | 5 | 847512 | 891457 | 927112 | 969415 |
B | 6 | 928857 | 967869 | 1010619 | 1061280 |
B | 7 | 1025183 | 1067899 | 1110615 | 1161874 |
A | 1 | 716635 | 745765 | 775616 | 811414 |
A | 2 | 760354 | 792077 | 822760 | 861700 |
A | 3 | 796390 | 831047 | 862251 | 907044 |
A | 4 | 843770 | 874755 | 911387 | 957456 |
A | 5 | 879990 | 917571 | 957015 | 1004110 |
A | 6 | 933083 | 992748 | 1032486 | 1080110 |
A | 7 | 1059285 | 1137940 | 1212286 | 1321268 |
Especial | 1 | 804267 | 837778 | 871289 | 911502 |
Especial | 2 | 852889 | 889477 | 926559 | 967552 |
Especial | 3 | 894547 | 931851 | 969028 | 1013854 |
Especial | 4 | 941847 | 979623 | 1014623 | 1073145 |
Especial | 5 | 987371 | 1023586 | 1070586 | 1120424 |
Especial | 6 | 1016138 | 1058520 | 1110675 | 1161567 |
Especial | 7 | 1313233 | 1367940 | 1422658 | 1488313 |
El acuerdo incluye una cláusula que prevé reuniones de monitoreo en marzo de 2025 para analizar la evolución de los indicadores salariales y de actividad.
Se establece, además, una contribución solidaria del 2% mensual del total de las remuneraciones, destinada a fortalecer la representación sindical durante el período de vigencia del acuerdo.