Tras varios dias de negociaciones, hubo acuerdo y se cerraron las paritarias de sanidad 2025. Así quedaron las escalas salariales hasta julio.

Tras intensas negociaciones, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresarias del sector arribaron a un nuevo acuerdo salarial hasta julio 2025.
Así, los trabajadores alcanzados por los Convenios Colectivos de Trabajo de la sanidad tendrán incrementos escalonados desde mayo hasta julio 2025 con cláusula de revisión en agosto.
Paritarias Sanidad 2025
Los aumentos definidos en las paritarias de sanidad 2025 serán de 1,5% en cada mes y se suman a los ya otorgados anteriormente:
Mayo 2025: 1,5%
Junio 2025: 1,5%
Julio 2025: 1,5%
Además de los incrementos mencionados, el nuevo acuerdo contempla el pago de sumas no remunerativas mensuales:
$25.000 en mayo
$40.000 en junio
$60.000 desde julio en adelante (hasta nuevo acuerdo)
A esto se suma una asignación extraordinaria de $54.718 que será abonada en septiembre con motivo del Día del Trabajador de la Sanidad (21 de septiembre).
Este monto también tendrá carácter no remunerativo y será percibido por todos los trabajadores incluidos en el CCT 108/75, sin distinción de categoría ni antigüedad.
Beneficios sociales actualizados
También se actualizaron los siguientes adicionales:
- Seguro de fidelidad:
- Mayo: $198.430,44
- Junio: $201.406,90
- Julio: $204.428,00
- Sala maternal:
- Mayo: $256.642,49
- Junio: $260.492,13
- Julio: $264.399,51
Ambos montos mantienen su carácter no remunerativo.
Escalas salariales FATSA 2025
Trabajadores de Sanatorios, Establecimientos Geriátricos y Sanatorios Privados de Neuropsiquiatría.
CATEGORÍAS A) PROFESIONALES, TÉCNICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Categoría | Mayo 25 | Junio 25 | Julio 25 |
---|---|---|---|
Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas | 1.150.090,44 | 1.167.341,80 | 1.184.851,92 |
Farmacéuticos y Kinesiólogos | 1.150.090,44 | 1.167.341,80 | 1.184.851,92 |
Obstétricas e instrumentadoras | 1.045.915,75 | 1.061.604,49 | 1.077.528,55 |
Cabos/as de cirugía | 1.045.915,75 | 1.061.604,49 | 1.077.528,55 |
Cabos/as de Piso o Pabellón | 1.027.580,40 | 1.042.994,10 | 1.058.639,02 |
Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización | 1.000.078,39 | 1.015.079,56 | 1.030.305,76 |
Auxiliar Técnico de Rayos X | 1.000.078,39 | 1.015.079,56 | 1.030.305,76 |
Pedicuros y Masajistas | 1.000.078,39 | 1.015.079,56 | 1.030.305,76 |
Enfermero/a de Piso, Consultorios Externos | 972.571,38 | 987.159,95 | 1.001.967,35 |
Personal Especializado en Terapia Intensiva, Clínica, Unidad Coronaria | 972.571,38 | 987.159,95 | 1.001.967,35 |
Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 972.571,38 | 987.159,95 | 1.001.967,35 |
Personal Técnico de Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Lab | 929.790,48 | 943.737,34 | 957.853,40 |
Ayudante de radiología, fisioterapia, hemoterapia, patología y análisis | 929.790,48 | 943.737,34 | 957.853,40 |
Mucamas de Cirugía (sin atención directa de pacientes) | 864.038,58 | 877.044,84 | 890.200,51 |
Asistente Geriátrica | 845.749,57 | 858.434,79 | 871.311,32 |
Asistente de Comedores (con atención al público) | 841.165,60 | 853.783,08 | 866.589,83 |
Camilleros y Fotógrafos | 841.165,60 | 853.783,08 | 866.589,83 |
Personal de Lavadero y ropería | 827.412,75 | 839.823,94 | 852.421,30 |
Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos | 822.830,92 | 835.173,38 | 847.700,98 |
Atención, Cuidado e Internación Domiciliaria (743/16)
Categoría | Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 |
---|---|---|---|
Agrupamiento Técnico Cat. «A» | 816.383 | 828.628 | 841.058 |
Agrupamiento Técnico Cat. «B» | 800.080 | 812.081 | 824.263 |
Agrupamiento Técnico Cat. «C» | 696.619 | 707.068 | 717.674 |
Agrupamiento Técnico Cat. «D» | 658.574 | 668.453 | 678.480 |
Agrupamiento Administrativo Cat. «A» | 800.080 | 812.081 | 824.263 |
Agrupamiento Administrativo Cat. «B» | 658.574 | 668.453 | 678.480 |
Hospitales y Colectividades (103/75)
Categoría | Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 |
---|---|---|---|
Cabo Enfermero Profesional | 1.059.588,94 | 1.075.482,77 | 1.091.615,01 |
Instru. Sala de Operaciones | 1.030.689,43 | 1.046.149,78 | 1.061.842,02 |
Enfermero/a Profesional | 1.030.689,43 | 1.046.149,78 | 1.061.842,02 |
Licenciado en Kinesiología y Obstetricia (24 hs.) | 1.002.459,65 | 1.017.496,55 | 1.032.758,99 |
Personal Lab., Farm., Preparador | 1.001.789,17 | 1.016.816,01 | 1.032.068,25 |
Capataz | 1.001.789,17 | 1.016.816,01 | 1.032.068,25 |
1° Cocinero | 1.001.789,17 | 1.016.816,01 | 1.032.068,25 |
Personal Autoclave | 985.419,13 | 1.000.200,42 | 1.015.203,42 |
Personal Técnico | 985.419,13 | 1.000.200,42 | 1.015.203,42 |
Personal Ayudante | 975.787,94 | 990.424,76 | 1.005.281,13 |
Administrativo Auxiliar 1 | 958.419,13 | 972.424,76 | 986.581,13 |
Maestranza – Técnico | 966.182,25 | 980.364,34 | 994.769,81 |
Ayudante Técnico | 961.331,22 | 975.715,19 | 990.387,60 |
2° Cocinero | 946.887,45 | 961.090,76 | 975.507,12 |
Oficiales | 946.887,45 | 961.090,76 | 975.507,12 |
Administrativo Auxiliar 2 | 946.887,45 | 961.090,76 | 975.507,12 |
Personal Envasador | 937.252,77 | 951.316,50 | 965.561,86 |
Telefonistas de Conmutación (36 hs.) | 937.252,77 | 951.316,50 | 965.561,86 |
Ayudante Cocina | 927.622,52 | 941.542,00 | 955.659,77 |
Administrativo Auxiliar 3 | 927.622,52 | 941.542,00 | 955.659,77 |
Auxiliar Enfermería | 927.622,52 | 941.542,00 | 955.659,77 |
Oficial Confeccionista | 918.949,03 | 932.733,26 | 946.724,26 |
Choferes, Fotógrafos | 918.949,03 | 932.733,26 | 946.724,26 |
Medio Oficial | 918.949,03 | 932.733,26 | 946.724,26 |
Porteros, Ord., Serenos, Ascens. | 905.467,25 | 919.011,26 | 932.635,60 |
Pers. Jardín, Quintas, Cría y Pant. | 895.835,63 | 909.271,14 | 922.910,19 |
Peones en General | 891.021,33 | 904.386,65 | 917.952,45 |
Camilleros | 891.021,33 | 904.386,65 | 917.952,45 |
Personal Atención Comedor | 891.021,33 | 904.386,65 | 917.952,45 |
Personal de Taller General | 881.387,70 | 894.608,51 | 908.028,84 |
Personal Lavadero y Ropería | 876.565,19 | 889.713,67 | 903.059,38 |
Mucamas | 871.755,87 | 884.832,21 | 898.104,69 |
Ayudante de Oficina | 871.755,87 | 884.832,21 | 898.104,69 |
Obstétricas (24 hs. Semanales) | 871.755,87 | 884.832,21 | 898.104,69 |
Kinesiólogo (24 hs. Semanales) | 871.755,87 | 884.832,21 | 898.104,69 |
Institutos Médicos, Odontológicos, Laboratorios de Análisis Clínicos, Rayos, Consultorios, Clínicas e Instituciones sin Internación (Convenio 108/75)
Categoría | Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 |
---|---|---|---|
Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas y Kinesiólogos | 1.150.090,44 | 1.167.341,80 | 1.184.851,92 |
Primera Categoría | 1.045.796,59 | 1.061.483,54 | 1.077.405,79 |
Segunda Categoría | 999.967,34 | 1.014.966,85 | 1.030.191,35 |
Tercera Categoría | 972.596,53 | 987.185,48 | 1.001.993,26 |
Cuarta Categoría | 908.944,33 | 922.578,50 | 936.417,17 |
Quinta Categoría | 836.384,23 | 848.930,00 | 861.663,95 |
Trabajadores de Mutualidades (107/75)
A) Profesionales, Técnicos, Auxiliares y Ayudantes
Categoría | Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 |
---|---|---|---|
Profesionales Bioquímicos, Nutricionistas, Farmacéuticos y Kinesiólogos | 1.118.465,95 | 1.135.283,85 | 1.152.292,01 |
Obstétricas e Instrumentadoras | 1.045.915,75 | 1.061.604,49 | 1.077.528,55 |
Cabos/as de Cirugía, Piso, Pabellón y Rayos | 1.027.580,40 | 1.042.994,10 | 1.058.639,02 |
Auxiliares Técnicos de Rayos X | 1.000.078,39 | 1.015.079,56 | 1.030.305,76 |
Preparador de Farmacia y Laboratorio | 1.000.078,39 | 1.015.079,56 | 1.030.305,76 |
Esterilización | 1.000.078,39 | 1.015.079,56 | 1.030.305,76 |
Ayudante de Cocina | 875.544,34 | 888.677,51 | 902.007,67 |
Personal Técnico de Hemoterapia, Fisioterapia | 929.790,48 | 943.737,34 | 957.853,40 |
Personal destinado a la atención de gerontes (Geriatría) | 899.682,84 | 913.123,25 | 926.691,10 |
Asesores | 884.083,27 | 897.074,22 | 910.280,34 |
Enfermeros de Piso, Consultorios Ext. y Cirugía | 884.083,27 | 897.074,22 | 910.280,34 |
Personal de Lavadero | 861.165,60 | 873.982,09 | 886.989,55 |
Camilleros | 841.165,60 | 853.783,08 | 866.589,83 |
Personal de Comedores | 841.165,60 | 853.783,08 | 866.589,83 |
B) Personal de Mantenimiento
Categoría | Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 |
---|---|---|---|
Capataces | 1.001.789,17 | 1.016.816,01 | 1.032.068,25 |
Oficiales | 945.832,08 | 960.019,56 | 974.419,86 |
Medio Oficiales | 890.818,34 | 904.180,62 | 917.743,33 |
Porteros y Serenos | 854.915,34 | 867.739,07 | 880.755,15 |
Peones en General | 841.165,60 | 853.783,08 | 866.589,83 |
C) Personal de Cocina
Categoría | Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 |
---|---|---|---|
1º Cocinero y/o Repostero y/o Fiambrero | 945.832,08 | 960.019,56 | 974.419,86 |
2º Cocinero y/o Repostero y/o Fiambrero | 893.878,37 | 907.286,55 | 920.895,85 |
Encargado despacho de cocina | 893.878,37 | 907.286,55 | 920.895,85 |
Ayudante de Cocina | 875.544,34 | 888.677,51 | 902.007,67 |
Cacerolero | 822.830,92 | 835.173,38 | 847.700,98 |
Peón en general | 822.830,92 | 835.173,38 | 847.700,98 |
D) Personal Administrativo
Categoría | Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 |
---|---|---|---|
Jefe y/o Encargado | 1.022.996,98 | 1.038.341,93 | 1.053.916,05 |
Administrativo de Primera | 920.619,76 | 934.429,05 | 948.445,49 |
Administrativo de Segunda | 893.878,37 | 907.286,55 | 920.895,85 |
Administrativo de Tercera | 867.140,11 | 880.147,21 | 893.349,41 |
Cadetes | 736.156,43 | 748.762,41 | 761.738,64 |
Trabajadores de Emergencias Médicas, Medicina Domiciliaria y Traslados de Pacientes (Convenio 459/06)
Categoría | Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 |
---|---|---|---|
IA | 1.318.186,46 | 1.337.959,26 | 1.358.028,65 |
IB | 1.045.765,11 | 1.061.451,58 | 1.077.373,36 |
II A | 1.011.103,71 | 1.026.270,27 | 1.041.664,32 |
II B | 972.564,92 | 987.153,40 | 1.001.960,70 |
III | 954.744,90 | 969.066,07 | 983.602,07 |
IV | 917.828,43 | 931.595,86 | 945.569,79 |
V | 827.446,48 | 839.858,18 | 852.456,05 |
VI | 778.034,49 | 789.705,01 | 801.550,58 |