CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 252.564,84 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 235.457,25 |
2. Hijo | 118.741,97 |
3 . Hijo incapacitado para el trabajo | 237.483,94 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 505.129,66 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 631.412,12 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 1.212.311,24 |
SMVM mensual y evolución mes a mes en Argentina.