Salario mínimo VS Canasta Básica
El Salario Mínimo Vital y Móvil del mes de 15 de agosto de 2026 es de $376.600,00 y la Canasta Básica para el mismo mes es de $1.605.497,35.
La brecha actual entre ambos es de 326,31%.
| Mes | Salario Mínimo | Canasta Básica | Brecha (%) |
|---|---|---|---|
| 15 de agosto de 2026 | $376.600,00 | $1.605.497,35 | 326,31% |
| 15 de julio de 2026 | $372.400,00 | $1.564.715,90 | 320,17% |
| 15 de junio de 2026 | $367.800,00 | $1.531.472,91 | 316,39% |
| 15 de mayo de 2026 | $363.000,00 | $1.498.741,40 | 312,88% |
| 15 de abril de 2026 | $357.800,00 | $1.469.767,89 | 310,78% |
| 15 de marzo de 2026 | $352.400,00 | $1.434.463,81 | 307,06% |
| 15 de febrero de 2026 | $346.800,00 | $1.397.671,83 | 303,02% |
| 15 de enero de 2026 | $341.000,00 | $1.360.298,93 | 298,91% |
| 15 de diciembre de 2025 | $334.800,00 | $1.308.713,26 | 290,89% |
| 15 de noviembre de 2025 | $328.400,00 | $1.257.329,03 | 282,87% |
| 15 de octubre de 2025 | $322.000,00 | $1.213.798,81 | 276,96% |
| 15 de septiembre de 2025 | $322.000,00 | $1.176.852,05 | 265,48% |
* Salario Mínimo Vital y Móvil para 48 hs. de trabajo semanales.
* Canasta Básica Total tipo 2 según INDEC.
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function get_var() on null in /home/u885028259/domains/calcularsueldo.com.ar/public_html/donar/donar.php:18 Stack trace: #0 /home/u885028259/domains/calcularsueldo.com.ar/public_html/sueldos/smvmvscanastabasica.php(184): include() #1 {main} thrown in /home/u885028259/domains/calcularsueldo.com.ar/public_html/donar/donar.php on line 18