CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | 451.683,19 |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | |
1. Cónyuge / Unión convivencial | 421.088,24 |
2. Hijo | 212.356,37 |
3 . Hijo incapacitado para el trabajo | 424.712,74 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] empleados | 1.580.891,17 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 1.806.732,76 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | 2.168.079,31 |
Gastos de Educación | 180.673,28 |
SMVM mensual y evolución mes a mes en Argentina.