Escalas del Art. 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias
Tabla del artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias acumulada en forma mensual a utilizar para el cálculo de las retenciones a efectuar a trabajadores en relación de dependencia.
Escalas del Art. 94 de la Ley del Impuesto a las Ganancias
Tabla del artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias acumulada en forma mensual a utilizar para el cálculo de las retenciones a efectuar a trabajadores en relación de dependencia.
| Ganancia Neta Mensual Acumulable | Pagarán | |||
|---|---|---|---|---|
| Más de $ | A $ | $ | Más el % | S/Excedente de |
| 0 | 1.600.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.600.000,00 | 1.744.000,00 | 0 | 9 | 1.600.000,00 |
| 1.744.000,00 | 1.883.520,00 | 12.960,00 | 12 | 1.744.000,00 |
| 1.883.520,00 | 2.015.366,40 | 29.702,40 | 15 | 1.883.520,00 |
| 2.015.366,40 | 2.136.288,39 | 49.479,36 | 19 | 2.015.366,40 |
| 2.136.288,39 | 2.243.102,80 | 72.454,54 | 23 | 2.136.288,39 |
| 2.243.102,80 | 2.332.826,91 | 97.021,85 | 27 | 2.243.102,80 |
| 2.332.826,91 | 2.402.811,73 | 121.247,36 | 31 | 2.332.826,91 |
| 2.402.811,73 | En adelante | 142.942,65 | 35 | 2.402.811,73 |
| Ganancia Neta Acumulada | Pagarán | |||
|---|---|---|---|---|
| Más de $ | A $ | $ | Más el % | S/Excedente de |
| 0,00 | 234,676.72 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 234,676.72 | 469,353.46 | 11,733.84 | 9 | 234,676.72 |
| 469,353.46 | 704,030.18 | 32,854.74 | 12 | 469,353.46 |
| 704,030.18 | 938,706.93 | 61,015.95 | 15 | 704,030.18 |
| 938,706.93 | 1,408,060.37 | 96,217.46 | 19 | 938,706.93 |
| 1,408,060.37 | 1,877,413.82 | 185,394.61 | 23 | 1,408,060.37 |
| 1,877,413.82 | 2,816,120.72 | 293,345.91 | 27 | 1,877,413.82 |
| 2,816,120.72 | 3,754,827.70 | 468,481.17 | 31 | 2,816,120.72 |
| 3,754,827.70 | en adelante | 837,795.93 | 35 | 3,754,827.70 |
| Ganancia Neta Acumulada | Pagarán | |||
|---|---|---|---|---|
| Más de $ | A $ | $ | Más el % | S/Excedente de |
| 0,00 | 173.834,61 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| 173.834,61 | 347.669,23 | 8691,73 | 9 | 173.834,61 |
| 347.669,23 | 521.503,84 | 24.336,85 | 12 | 347.669,23 |
| 521.503,84 | 695.338,47 | 45.197,02 | 15 | 521.503,84 |
| 695.338,47 | 1.043.007,68 | 71.272,21 | 19 | 695.338,47 |
| 1.043.007,68 | 1.390.676,90 | 137.329,36 | 23 | 1.043.007,68 |
| 1.390.676,90 | 2.086.015,34 | 217.293,26 | 27 | 1.390.676,90 |
| 2.086.015,34 | 2.781.353,85 | 405.034,65 | 31 | 2.086.015,34 |
| 2.781.353,85 | en adelante | 620.589,58 | 35 | 2.781.353,85 |
SMVM mensual y evolución mes a mes en Argentina.