Los tres últimos presidentes de Argentina, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei tuvieron que surfear crisis en su primer año de gobierno. ¿Quién tuvo la menor inflación en el primer año de gobierno?

Con cifras que reflejan realidades económicas muy diferentes, analizamos la inflación de cada uno en su primer año, y te contamos quién logró contener mejor el avance de los precios durante su gestión inicial.
Mauricio Macri (2016)
El inicio del gobierno de Mauricio Macri en diciembre 2015, comenzó con una baja inflación compartida con el anterior Gobierno de solo 2% en ese mes, lo que lo motivo a prometer una baja inflación para el primer año, lo cual fue cumplido.
La inflación acumulada del año 2016, fue de 33,08% con altibajos en los diferentes meses, con picos en mayo (4,2%) y descensos como el de agosto (0,2%).
Las políticas de ajuste económico implementadas durante el primer año de gestión impactaron en el índice, que cerró con una desaceleración hacia fin de año.
Evolución Inflación Mauricio Macri
Mes / Año | Inflación del mes | Inflación acumulada |
---|---|---|
Enero de 2016 | 4.10% | 4.10% |
Febrero de 2016 | 2.70% | 6.91% |
Marzo de 2016 | 3.00% | 10.12% |
Abril de 2016 | 3.40% | 13.86% |
Mayo de 2016 | 4.20% | 18.64% |
Junio de 2016 | 3.10% | 22.32% |
Julio de 2016 | 2.00% | 24.77% |
Agosto de 2016 | 0.20% | 25.02% |
Septiembre de 2016 | 1.10% | 26.39% |
Octubre de 2016 | 2.40% | 29.43% |
Noviembre de 2016 | 1.60% | 31.50% |
Diciembre de 2016 | 1.20% | 33.08% |
Alberto Fernández (2020)
Por su parte, cuatro años más tarde, Alberto Fernández comenzó diciembre de 2019, con una inflación de 3,8%, y enfrentó luego un escenario condicionado por la pandemia de COVID-19.
Al cierre de su primer año de gestión, la inflación acumulada alcanzó el 41,48%, mostrando un incremento significativo en el segundo semestre.
La inflación más baja se registró en abril y mayo (1,5%), mientras que diciembre cerró con un preocupante 4,0%, que marcaría el rumbo que continuaría en Argentina.
Evolución Inflación Alberto Fernández
Mes / Año | Inflación del mes | Inflación acumulada | Importe actualizado |
---|---|---|---|
Enero de 2020 | 2.30% | 2.30% | $1.023,00 |
Febrero de 2020 | 2.20% | 4.55% | $1.045,51 |
Marzo de 2020 | 3.30% | 8.00% | $1.080,01 |
Abril de 2020 | 1.50% | 9.62% | $1.096,21 |
Mayo de 2020 | 1.50% | 11.27% | $1.112,65 |
Junio de 2020 | 2.20% | 13.71% | $1.137,13 |
Julio de 2020 | 1.90% | 15.87% | $1.158,73 |
Agosto de 2020 | 2.70% | 19.00% | $1.190,02 |
Septiembre de 2020 | 2.80% | 22.33% | $1.223,34 |
Octubre de 2020 | 3.80% | 26.98% | $1.269,83 |
Noviembre de 2020 | 3.20% | 31.05% | $1.310,46 |
Diciembre de 2020 | 4.00% | 36.29% | $1.362,88 |
Javier Milei (2024)
El primer año de Javier Milei fue el más desafiante en términos inflacionarios de los tres, ya que comenzó su primer mes, el de traspaso con Alberto Fernández con una inflación de 25.5%.
A marzo de 2024, la inflación acumulada ya supera el 50%, y ya era más que lo acumulado en total para sus antecesores.
Sin embargo, a diferencia del resto, se observó una marcada desaceleración durante todo el año, bajando a un digito en el mes de abril con 8,8%, y bajando los 3 puntos porcentuales en octubre.
Evolución Inflación Javier Milei
Mes / Año | Inflación del mes | Inflación acumulada |
---|---|---|
Enero de 2024 | 20.60% | 20.60% |
Febrero de 2024 | 13.20% | 36.52% |
Marzo de 2024 | 11.00% | 51.54% |
Abril de 2024 | 8.80% | 64.87% |
Mayo de 2024 | 4.20% | 71.80% |
Junio de 2024 | 4.60% | 79.70% |
Julio de 2024 | 4.00% | 86.89% |
Agosto de 2024 | 4.20% | 94.74% |
Septiembre de 2024 | 3.50% | 101.55% |
Octubre de 2024 | 2.70% | 106.99% |
Noviembre de 2024 | 2.40% | 112,00% |
Diciembre de 2024 | 2.70% | 117.80% |
En términos de inflación acumulada en el primer año, Mauricio Macri tuvo el mejor desempeño, con un 33,08%, seguido por Alberto Fernández con 41,48%.
Por su parte, Javier Milei enfrentó el desafío inflacionario más severo, con un registro acumulado de 117,8% en su primer año.