Trabajadores químicos y petroquímicos definieron nuevos aumentos y escalas de sueldos hasta junio 2026.
Inflación Acumulada durante la gestión de Javier Milei
Desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026 Argentina acumuló un 293.24% de inflación según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC.
Evolución Inflación Javier Milei mes a mes
| Mes / Año | Inflación Mensual | Inflación Acumulada |
|---|---|---|
| Inflación diciembre 2023 | 25.5% | 25,50% |
| Inflación enero 2024 | 20.6% | 51,35% |
| Inflación febrero 2024 | 13.2% | 71,33% |
| Inflación marzo 2024 | 11.0% | 90,18% |
| Inflación abril 2024 | 8.8% | 106,92% |
| Inflación mayo 2024 | 4.2% | 115,61% |
| Inflación junio 2024 | 4.6% | 125,53% |
| Inflación julio 2024 | 4.0% | 134,55% |
| Inflación agosto 2024 | 4.2% | 144,40% |
| Inflación septiembre 2024 | 3.5% | 152,95% |
| Inflación octubre 2024 | 2.7% | 159,78% |
| Inflación noviembre 2024 | 2.4% | 166,01% |
| Inflación diciembre 2024 | 2.7% | 173,19% |
| Inflación enero 2025 | 2.2% | 179,20% |
| Inflación febrero 2025 | 2.4% | 185,90% |
| Inflación marzo 2025 | 3.7% | 196,48% |
| Inflación abril 2025 | 2.8% | 204,78% |
| Inflación mayo 2025 | 1.5% | 209,35% |
| Inflación junio 2025 | 1.6% | 214,30% |
| Inflación julio 2025 | 1.9% | 220,27% |
| Inflación agosto 2025 | 1.9% | 226,36% |
| Inflación septiembre 2025 | 2.1% | 233,21% |
| Inflación octubre 2025 | 2.3% | 240,87% |
| Inflación noviembre 2025 | 2.5% | 249,39% |
| Inflación diciembre 2025 | 2.8% | 259,17% |
| Inflación enero 2026 | 2.9% | 269,59% |
| Inflación febrero 2026 | 2.9% | 280,31% |
| Inflación marzo 2026 | 3.4% | 293,24% |
También te puede interesar:



